分類列表
技術數據
電機型號 Motor Model | 9SYSE240540 | 9SYSE241040 | 9SYSE241640 |
相數 Number of Phase | 3 | ||
極數 Number of Poles | 8 | ||
額定電壓 Rated Voltage(VDC) | 24 | ||
額定轉速 Rated Speed(Rpm) | 4000 | ||
額定轉矩 Rated Torque(N.m) | 0.013 | 0.026 | 0.04 |
額定功率 Rated Power(W) | 5.4 | 10.8 | 16.7 |
額定電流 Rated Current(A) | 0.32 | 0.65 | 1.0 |
峰值電流 Peak Current(A) | 0.96 | 1.95 | 3.0 |
峰值轉矩 Peak Torque(N.M) | 0.039 | 0.078 | 0.12 |
轉子慣量 Rotor Inertia(kg.cm2) | 0.008 | 0.012 | 0.016 |
轉矩常數 Torque Constant(N.m/A) | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
反電勢常數 Torque Constant(V/krpm) | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
線間電阻 Line-Line Resistance(Ω) | 1.2 | 1.1 | 1.0 |
線間電感 Line-Line Inductance(mH) | 0.9 | 0.8 | 0.7 |
機身長度L Length(mm) | 30 | 40 | 50 |
電機重量 Weight(kg) | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
編碼器分辨率(P/R)Encoder Resolution | 1000,2500 |
*以上僅為代表性,派生產產品可根據客戶要求制作
外形圖(單位:mm)
常州寶龍電機有限公司是一家專業從事以步進電機為核心產品,集開發、設計、生產、營銷于一體的高新技術企業。公司成立于2004年,我們秉持“產品創新、品質優良、客戶為導向”的宗旨,專注于微特電機行業,為自動化設備制造廠商提供優質的電機產品。
郵箱:baolongxiaoshou@vip.126.commotorzhu@126.com
手機:17712763232
電話:0519-88386038
傳真:0519-88371170
WhatsApp: +86-15161139770
地址:江蘇省常州市經濟開發區中吳大道510號