分類列表
技術數據
電機型號 Motor Model | 43SSTE2206030 | 43SSTE2201230 | 43SSTE2201530 | 43SSTE2201830 |
相數 Number of Phase | 3 | |||
極數 Number of Poles | 8 | |||
額定電壓 Rated Voltage(VAC) | 220 | |||
額定轉速 Rated Speed(Rpm) | 3000 | |||
額定轉矩 Rated Torque(N.m) | 2 | 4 | 5 | 6 |
額定功率 Rated Power(W) | 600 | 1200 | 1500 | 1800 |
額定電流 Rated Current(A) | 2.5 | 5 | 5.5 | 6 |
峰值電流 Peak Current(A) | 7.5 | 15 | 16.5 | 18 |
峰值轉矩 Peak Torque(N.M) | 6 | 12 | 15 | 18 |
轉子慣量 Rotor Inertia(kg.cm2) | 3.1 | 5.4 | 6.4 | 7.6 |
轉矩常數 Torque Constant(N.m/A) | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.0 |
反電勢常數 Torque Constant(V/krpm) | 56 | 54 | 56 | 60 |
線間電阻 Line-Line Resistance(Ω) | 3.6 | 1.09 | 0.9 | 0.81 |
線間電感 Line-Line Inductance(mH) | 8.32 | 3.3 | 2.95 | 2.59 |
機身長度 Length(mm) | 102 | 132 | 147 | 162 |
電機重量 Weight(kg) | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 6.7 |
編碼器分辨率(P/R) Encoder Resolution | 1000,1024,2500/17bit,23bit |
*以上僅為代表性,派生產產品可根據客戶要求制作
外形圖(單位:mm)
常州寶龍電機有限公司是一家專業從事以步進電機為核心產品,集開發、設計、生產、營銷于一體的高新技術企業。公司成立于2004年,我們秉持“產品創新、品質優良、客戶為導向”的宗旨,專注于微特電機行業,為自動化設備制造廠商提供優質的電機產品。
郵箱:baolongxiaoshou@vip.126.commotorzhu@126.com
手機:17712763232
電話:0519-88386038
傳真:0519-88371170
WhatsApp: +86-15161139770
地址:江蘇省常州市經濟開發區中吳大道510號