分類列表
減速箱技術數據:
減速比 | 長度(mm) | 效率 | 額定轉矩 | 允許大轉矩 | 噪音 | 背隙 | 重量(g) | |
1 Stage | 3.71 | 25.6 | 90% | 0.3N.m | 1.0N.m | @1m ≤60dB | ≤60arcmin | 48 |
5.18 | ||||||||
6.75 | ||||||||
2 Stage | 14 | 34 | 81% | 1.2N.m | 3.5N.m | 55 | ||
19 | ||||||||
27 | ||||||||
35 | ||||||||
46 | ||||||||
3 Stage | 51 | 42 | 73% | 2.5N.m | 7.5N.m | 64 | ||
71 | ||||||||
100 | ||||||||
139 | ||||||||
181 | ||||||||
236 | ||||||||
307 |
步進電機技術數據:
型號 | 電流(A) | 電阻(Ω) | 電感(mH) | 引線數(No.) | 靜力(N.cm) | 機身長 L(mm) | 轉動慣量(g.cm2) | 重量(g) | 步距角(°) |
11HY2401 | 0.67 | 4.2 | 2.2 | 4 | 4.5 | 31 | 6 | 105 | 1.8 |
11HY3401 | 5.5 | 3.2 | 6.0 | 36 | 8 | 110 | |||
11HY4401 | 7.0 | 6.0 | 8.0 | 44 | 11 | 140 | |||
11HY5401 | 9.0 | 7.2 | 12 | 53 | 13 | 180 |
*以上僅為代表性產品,派生產品可根據客戶要求制作
外形圖(單位: mm)
常州寶龍電機有限公司是一家專業從事以步進電機為核心產品,集開發、設計、生產、營銷于一體的高新技術企業。公司成立于2004年,我們秉持“產品創新、品質優良、客戶為導向”的宗旨,專注于微特電機行業,為自動化設備制造廠商提供優質的電機產品。
郵箱:baolongxiaoshou@vip.126.commotorzhu@126.com
手機:17712763232
電話:0519-88386038
傳真:0519-88371170
WhatsApp: +86-15161139770
地址:江蘇省常州市經濟開發區中吳大道510號