分類列表
技術數據
電機型號 Motor Model | 16SYTE485030 | 16SYTE481030 | 16SYTE2205030 | 16SYTE2201030 |
相數 Number of Phase | 3 | 3 | ||
極數 Number of Poles | 8 | 8 | ||
額定電壓 Rated Voltage(VDC/VAC) | 48 | 220 | ||
額定轉速 Rated Speed(Rpm) | 3000 | 3000 | ||
額定轉矩 Rated Torque(N.m) | 0.16 | 0.32 | 0.16 | 0.32 |
額定功率 Rated Power(W) | 50 | 100 | 50 | 100 |
額定電流 Rated Current(A) | 1.48 | 2.97 | 0.32 | 0.64 |
峰值電流 Peak Current(A) | 1.95 | 3.6 | 0.96 | 1.92 |
峰值轉矩 Peak Torque(N.M) | 0.48 | 0.96 | 0.48 | 0.96 |
轉子慣量 Rotor Inertia(kg.cm2) | 0.031 | 0.059 | 0.031 | 0.059 |
轉矩常數 Torque Constant(N.m/A) | 0.108 | 0.107 | 0.5 | 0.5 |
反電勢常數 Torque Constant(V/krpm) | 11.2 | 11.2 | 52.3 | 52.3 |
線間電阻 Line-Line Resistance(Ω) | 2 | 3 | 16.6 | 5.53 |
線間電感 Line-Line Inductance(mH) | 1.5 | 2.2 | 16 | 22 |
機身長度 Length(mm) | 56 | 76 | 56 | 76 |
電機重量 Weight(kg) | 0.5 | 0.73 | 0.5 | 0.73 |
編碼器分辨率(P/R)Encoder Resolution | 1000,1024,2500/17bit |
*以上僅為代表性,派生產產品可根據客戶要求制作
外形圖(單位:mm)
常州寶龍電機有限公司是一家專業從事以步進電機為核心產品,集開發、設計、生產、營銷于一體的高新技術企業。公司成立于2004年,我們秉持“產品創新、品質優良、客戶為導向”的宗旨,專注于微特電機行業,為自動化設備制造廠商提供優質的電機產品。
郵箱:baolongxiaoshou@vip.126.commotorzhu@126.com
手機:17712763232
電話:0519-88386038
傳真:0519-88371170
WhatsApp: +86-15161139770
地址:江蘇省常州市經濟開發區中吳大道510號